- UPS-M3300系列30-300kVA模塊化UPS
-
訂購咨詢 馬政發(fā)13911282237
UPS-M3300系列30-300kVA模塊化UPS采用模塊化架構(gòu),可用性得到大幅提升;易用高效的設(shè)計(jì)可有效降低工程成本與運(yùn)維成本。
功率范圍:30~300kVA
工作方式:三進(jìn)三出,雙變換在線式
.png)
.png)
.png)
-
安全可靠豐富的模塊產(chǎn)品線30kVA,功率模塊高度僅3U。
核心功率器件采用集成封裝IGBT模塊;維護(hù)“零門檻”、電池冷啟功能;全數(shù)字化控制、遠(yuǎn)程EPO功能。 -
節(jié)能高效支持ECO模式。
-
智能控制系統(tǒng)主機(jī)配置10.4英寸彩色LCD觸摸顯示屏。
N+X冗余模塊化設(shè)計(jì)。
熱插拔靜態(tài)旁路監(jiān)控模塊。
- 應(yīng)用場景
- 技術(shù)規(guī)格
| 型號 | UPS-M3300-180-30 | UPS-M3300-300-30 | |
| 容量 | 180kVA | 300kVA | |
| 主路輸入 | 額定輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 輸入電壓范圍 | 304~485VAC(線電壓)滿載,304~138VAC (線電壓),負(fù)載從100%到40%之間線性降額 | ||
| 電池 | 電池額定電壓 | ±192-±264VDC(32~44節(jié)) | |
| 旁路 | 旁路額定電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |
| 旁路額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 旁路電壓范圍 | 可設(shè)置, 默認(rèn) -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
| 旁路頻率范圍 | 可設(shè)置±1Hz ±3Hz ±5Hz | ||
| 輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 輸出功率因數(shù) | 1 | ||
| 電壓精度 | ±1.0% | ||
| 逆變器過載 | <110%,1小時(shí);125%,10分鐘;150%,1分鐘;>150%,200ms | ||
| 頻率精度 | 0.1% | ||
| 跟蹤范圍 | 可設(shè)置,±0.5Hz ~ ±5Hz,默認(rèn) ±3Hz | ||
| 系統(tǒng) | 主路模式 | ≥95% | |
| 電池模式 | ≥95% | ||
| 顯示 | LED + LCD+彩色觸摸屏10.4英寸 | ||
| 語言 | 支持多種語言,簡體中文、繁體中文、英語、俄語、意大利語、韓語、葡萄牙語、西班牙語、德語、波蘭語、法語、土耳其語、捷克語、塞爾維亞語 | ||
| 接口 | 標(biāo)準(zhǔn):RS232 RS485 USB可編程干接點(diǎn) | ||
| 工作溫度 | 0-40℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
| 相對濕度 | 0~95%無凝露 | ||
| 選件 | SNMP網(wǎng)絡(luò)通訊卡、防雷模塊、電池溫度補(bǔ)償器、手機(jī)短信報(bào)警器、防塵網(wǎng)、抗震組件 | ||
| 尺寸:寬*深*高(mm) | 600×1100×1600 | 600×1100×2000 | |
| 460*790*134(UPS-MM30)) | |||
| 重量(kg)(含模塊) | 6模塊機(jī)柜 | 10模塊機(jī)柜 | |
| 382 | 582 | ||
| 34(UPS-MM30) | 34(UPS-MM30) | ||

于我們_20240828.jpg)












0571-82835676

EN
產(chǎn)品文檔.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
