- UPS-M3300系列100-600kVA模塊化UPS
-
訂購咨詢 馬政發13911282237
UPS-M3300系列100-600kVA模塊化UPS采用模塊化架構,可用性得到大幅提升;易用高效的設計可有效降低工程成本與運維成本。
功率范圍:100~600kVA
工作方式:三進三出,雙變換在線式
.png)
.png)
.png)
-
安全可靠模塊化設計,功率模塊支持熱插拔,便于現場維護。
超強的負載適應性,超強的過載與短路能力。
面板配置EPO緊急關機按鍵。 -
節能高效具備智能休眠模式,可設置的輪休時間來進行休眠輪換,實現綠色節能。
支持ECO模式。 -
智能控制100-200kVA主機配置7英寸LCD彩色觸摸屏。
300-600kVA主機配置10.4英寸LCD彩色觸摸屏。
- 技術規格
| 型號 | UPS-M3300- 100-50 |
UPS-M3300- 200-50 |
UPS-M3300- 300-50 |
UPS-M3300- 400-50 |
UPS-M3300- 500-50 |
UPS-M3300- 600-50 |
|
| 容量 | 100kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | |
| 主路輸入 | 輸入方式 | 3P+N+PE | |||||
| 輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||||||
| 功率因數 | >0.99 | ||||||
| 電池 | 電池電壓 | ±192-±264VDC(32-44節) | |||||
| 旁路 | 額定電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |||||
| 電壓范圍 | 可設置, 默認 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||
| 頻率范圍 | 可設置,±1Hz,±3Hz,±5Hz | ||||||
| 輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||||||
| 輸出功率因數 | 1 | ||||||
| 電壓精度 | ±1.0% | ||||||
| 逆變器過載 | 110%,1小時后轉旁路;125%,10分鐘后轉旁路;150%,1分鐘后轉旁路;>150%,200ms后轉旁路 | ||||||
| 頻率精度 | 0.1% | ||||||
| 跟蹤范圍 | 可設置,±0.5Hz-±5Hz,默認±3Hz | ||||||
| 系統 | 主路模式 | ≥96% | |||||
| 電池模式 | ≥96% | ||||||
| 顯示 | LCD+LED+彩色觸摸屏 | ||||||
| 語言 | 支持多種語言,簡體中文、繁體中文、英語、俄語、意大利語、韓語、葡萄牙語、西班牙語、德語、波蘭語、法語、土耳其語、捷克語、塞爾維亞語 | ||||||
| 噪音(1米) | 72dB @100%負載,69dB @45%負載 | ||||||
| 工作溫度 | 0-40℃ | ||||||
| 相對濕度 | 0-95%(無凝露) | ||||||
| 選件 | SNMP卡、AS400卡、并機組件、防雷組件、防塵網、LBS | ||||||
| 尺寸:寬*深*高(mm) | 600×980×1150 | 650×960×1600 | 650×1095×2000 | 1050×1100×2000 | 1300×1110×2000 | 1300×1110×2000 | |
| 510×700×178(UPS-MM50) | |||||||
| 重量(kg) | 2模塊機柜 | 4模塊機柜 | 6模塊機柜 | 8模塊機柜 | 10模塊機柜 | 12模塊機柜 | |
| 210 | 350 | 490 | 700 | 900 | 1000 | ||
| 45(UPS-MM50) | |||||||














0571-82835676

EN
產品文檔.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
