- CR8000-LC系列
-
訂購咨詢 馬政發13911282237
數據中心液冷系統整體解決方案產品由以下幾個模塊組成:
· 外冷設備及外部管道
· 一次側CDU及一次側管網
· 二次側CDU及二次側管網
· 集群環網

-
基于數據中心N+1冗余設計,系統可靠性高 -
模塊化設計理念,易于現場施工作業; -
去工程化設計,所有模塊廠內預制,現場快速作業; -
標準化包裝及施工作業流程,效率高; -
可基于數據中心規劃實現上走管或下走管,設計布局靈活; -
集成式一體解決方案,為數據中心液冷提供整套解決方案;
- 技術規格
| 名稱 | 規格參數 |
| 集中管理 | 動力環境監控與服務器監控 |
| 顯示 | 43寸觸摸屏 |
| 最大供電能力 | 2*2120kW (2*雙路母線800A) |
| 列間CDU制冷量 | 4*350kW~1200kW(3+1) |
| 進水溫度 | 20℃~45℃ |
| 系統散熱 | 冷板液冷+背板蒸發冷(可選配) |
| 列間空調 | 6*65kW |
| 機柜尺寸:寬*深*高(mm) | 600*1200/1400*2200 |
| 機柜承重 | 大于3100kg |
| 輸入電壓 | AC380/DC240V |
| 輸入路數 | 兩路AC或一路AC+一路DC |
| 輸入交流電壓范圍 | 180 Vac to 264 Vac |
| 輸入頻率范圍 | 45Hz to 65Hz |
| 輸出額定電壓 | AC220V |
| 工作溫度 | 5℃~40℃ |
| 工作濕度 | 8%~90% |
| 工作海拔高度 | ≤3050m |














0571-82835676

EN
產品文檔
下載
預覽